Internazionali

 

Internazionali

Struttura e dettaglio dei prezzi delle telefonate internazionali

Telefonate Internazionali
I prezzi delle telefonate internazionali variano a seconda del Paese che chiami e della durata effettiva della conversazione, a cui va aggiunto un importo iniziale fisso.
Nella tabella che segue trovi la struttura e il dettaglio dei prezzi delle telefonate internazionali.
Traffico Internazionale
Zone internazionali Prezzi al minuto Importo alla risposta
verso fisso verso mobile
ZONA 1 Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera 15,10 33,60 25,82
Canada e Stati Uniti d'America (tutti gli Stati) 15,10
 
ZONA 2 Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia, Montenegro
30,00 41,67 25,82
Isole FarOer, Tunisia 30,00
 
ZONA 3 Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina 41,67 54,17 25,82
 
ZONA 4 Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est 70,83 83,33 25,82
Malesia, Singapore, Thailandia 70,83
 
ZONA 5 Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela 82,63 95,85 25,82
Arabia Saudita, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Porto Rico 82,63
 
ZONA 6 Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan 140,84 149,17 25,82
Prefisso satellitare Globalstar 008819
166,00
Afghanistan, Angola, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Armenia, Aruba, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bermuda, Botswana, Brunei, Burkina Faso (Alto Volta), Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Corea Del Nord, Costa D'avorio, Costarica, Cuba, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Falkland, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Groenlandia, Guadalupa, Guatemala, Guayana Francese, Guinea Equatoriale, Guyana, Honduras, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Martinica, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Repubblica Di Guinea, Repubblica Dominicana, Reunione, Ruanda, Saint Elena, Saint Kitts e Nevis,Saint Pierre e Miquelon, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Togo, Trinidad e Tobago,Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vergini Is. Americane, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbawe 140,84
 
ZONA 7 Cayman, Kiribati, Montserrat, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Samoa 263,52 300,00 25,82
Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia, Dominica, Figi, Grenada, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Palau, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tome' e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu,Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu 263,52

Nota: Dal 1 maggio 2011 per le chiamate verso le numerazioni di S. Marino con prefissi 0037858 (per servizi vocali nomadici) e 0037881, si applica un importo alla risposta di 6,56 €cent (IVA escl.) e un prezzo al minuto di 7,5 €cent (IVA escl.).

Prezzi in € cent - IVA esclusa - In vigore dal 1° luglio 2008
Ecco in dettaglio l'elenco dei prefissi internazionali e l'elenco dei prefissi radiomobili (aggiornamento del 30 APRILE 2006) dei Paesi esteri in cui è previsto un prezzo diverso per le chiamate verso i telefoni fissi e mobili.
Paesi Zone tariffarie Prefissi
internazionali
Paesi Zone tariffarie Prefissi
internazionali
Afghanistan 6
0093 Alaska 1 001
Albania 2 00355 Algeria 3 00213
Andorra 1 00376 Angola 6 00244
Anguilla 7 001 Antigua e Barbuda 6 001
Antille olandesi 6 00599 Arabia Saudita 5 00966
Argentina 5 0054 Armenia 6 00374
Aruba 6 00297 Ascension 7 00247
Australia 4 0061 Austria 1 0043
Azerbaigian 6 00994 Bahamas 6 001
Bahrein 6 00973 Bangladesh 6 00880
Barbados 6 001 Belgio 1 0032
Belize 6 00501 Benin 6 00229
Bermuda 6 001 Bhutan 6 00975
Bielorussia 3 00375 Bolivia 5 00591
Bosnia Erzegovina 2 00387 Botswana 6 00267
Brasile 5 0055 Brunei 6 00673
Bulgaria 2 00359 Burkina Faso (Alto Volta) 6 00226
Burundi 6 00257 Camerun 6 00237
Canada 1 001 Capo Verde 6 00238
Cayman 7 001 Ciad 6 00235
Cile 5 0056 Cina 4 0086
Cipro 2 00357 Colombia 5 0057
Comore 6 00269 Congo 6 00242
Cook 7 00682 Corea del Nord 6 00850
Corea del Sud 4 0082 Costa d'Avorio 6 00225
Costarica 6 00506 Croazia 2 00385
Cuba 6 0053 Danimarca 1 0045
Diego Garcia 7 00246 Dominica 7 001
Ecuador 5 00593 Egitto 5 0020
El Salvador 6 00503 Emirati Arabi Uniti 6 00971
Eritrea 6 00291 Estonia 3 00372
Etiopia 6 00251 Faeroer 2 00298
Falkland 6 00500 Figi 7 00679
Filippine 4 0063 Finlandia 1 00358
Francia 1 0033 Gabon 6 00241
Gambia 6 00220 Georgia 6 00995
Germania 1 0049 Ghana 6 00233
Giamaica 6 001 Giappone 4 0081
Gibilterra 2 00350 Gibuti 6 00253
Giordania 6 00962 Grecia 1 0030
Grenada 7 001 Groelandia 6 00299
Guadalupa 6 00590 Guam 7 001
Guatemala 6 00502 Guinea Bissau 7 00245
Guinea Equatoriale 6 00240 Guyana 6 00592
Guyana francese 6 00594 Haiti 7 00509
Honduras 6 00504 Hong Kong 4 00852
India 4 0091 Indonesia 4 0062
Iran 6 0098 Iraq 6 00964
Irlanda 1 00353 Islanda 2 00354
Israele 4 00972 Kampucea (Cambogia) 7 00855
Kazakistan 6 007 Kenya 6 00254
Kirghizistan 6 00996 Kiribati 7 00686
Kuwait 6 00965 Laos 6 00856
Lesotho 6 00266 Lettonia 3 00371
Libano 6 00961 Liberia 6 00231
Libia 2 00218 Liechtenstein 1 00423
Lituania 3 00370 Lussemburgo 1 00352
Macao 6 00853 Macedonia 2 00389
Madagascar 6 00261 Malawi 6 00265
Malaysia 4 0060 Maldive 6 00960
Mali 6 00223 Malta 2 00356
Marianne 7 001 Marocco 3 00212
Marshall 7 00692 Martinica 6 00596
Mauritania 6 00222 Maurizio 6 00230
Mayotte 6 00269 Messico 5 0052
Micronesia 6 00691 Moldavia 3 00373
Monaco Principato 1 00377 Mongolia 7 00976
Montenegro 2 00382 Montserrat 7 001
Monzambico 6 00258 Myanmar (Birmania) 7 0095
Namibia 6 00264 Nauru 7 00674
Nepal 7 00977 Nicaragua 6 00505
Niger 6 00227 Nigeria 6 00234
Niue 7 00683 Norfolk 7 00672
Norvegia 1 0047 Nuova Caledonia 7 00687
Nuova Zelanda 4 0064 Oman 6 00968
Paesi Bassi 1 0031 Pakistan 6 0092
Palau 7 00680 Palestina 4 00970
Panama 6 00507 Papua Nuova Guinea 7 00675
Paraguay 5 00595 Peru' 5 0051
Polinesia francesa 7 00689 Polonia 2 0048
Portogallo 1 00351 Portorico 5 001
Qatar 6 00974 Regno Unito 1 0044
Repubblica Ceca 2 00420 Repubblica Centrafricana 6 00236
Repubblica Dem. del Congo 7 00243 Repubblica di Guineaa 6 00224
Repubblica Dominicana 6 001 Repubblica Slovacca 2 00421
Reunione 6 00262 Romania 2 0040
Ruanda 6 00250 Russia 3 007
Saint Elena 6 00290 Saint Kitts e Nevis 6 001
Saint Lucia 7 001 Saint Pierre e Miquelon 6 00508
Saint Vincente e Grenadine 7 001 Salomone 7 00677
Samoa 7 00685 Samoa americane 7 001684
Sao Tome e Principe 7 00239 Seychelles 6 00248
Senegal 6 00221 Serbia 2 00381
Sierra Leone 6 00232 Singapore 4 0065
Siria 6 00963 Slovenia 1 00386
Somalia 6 00252 Spagna 1 0034
Sri Lanka 6 0094 Stati Uniti 1 001
Sud Africa 5 0027 Sudan 6 00249
Suriname 7 00597 Svezia 1 0046
Svizzera 1 0041 Swaziland 6 00268
Tagikistan 6 00992 Taiwan 4 00886
Tanzania 6 00255 Thailandia 4 0066
Timor Est 4 00670 Togo 6 00228
Tokelau 7 00690 Tonga 7 00676
Trinidad e Tobago 6 001 Tunisia 2 00216
Turchia 3 0090 Turkmenistan 6 00993
Turks e Caicos 7 001 Tuvalu 7 00688
Ucraina 3 00380 Uganda 6 00256
Ungheria 2 0036 Uruguay 6 00598
Uzbekistan 6 00998 Vanuatu 7 00678
Venezuela 5 0058 Vergini Is. americane 6 001
Vergini Is. britanniche 7 001 Vietnam 6 0084
Wallis e Futuna 7 00681 Yemen 6 00967
Zambia 6 00260 Zimbawe 6 00263
Torna a Prezzi Telefonate da linea fissa

Area clienti

  • Seguici su
  • Seguici su Linkedin
  • Seguici su Youtube
  • Seguici su Twitter
  • Seguici su Facebook
All'estero chiama il 191
Passa a Impresa Semplice
Condizioni contrattuali